Contratos de tackle izquierdo
Jugador | Equipo | Años | Total Valor |
Promedio/Año | Total garantizado |
Completamente garantizado |
Libre Agencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
trent williams | 49ers | 34 | $138,060,000 | $23,010,000 | $45,100,000 | $40,050,000 | 2027 UFA |
david bakhtiari | empacadores | 31 | $ 92,000,000 | $23,000,000 | $ 30,000,000 | $ 30,000,000 | 2025 AUF |
Laremy túnsil | tejanos | 28 | $66,000,000 | $22,000,000 | $ 50,000,000 | $40,000,000 | 2024 UFA |
ronnie stanley | Cuervos | 28 | $ 98,750,000 | $19,750,000 | $70,866,000 | $ 64,116,000 | 2026 UFA |
jake matthews | halcones | 30 | $55,500,000 | $18,500,000 | $42,058,823 | $26,558,823 | 2027 UFA |
molinero kolton | asaltantes | 27 | $54,015,000 | $18,005,000 | $42,500,000 | $25,000,000 | 2026 UFA |
robinson cam | jaguares | 27 | $ 52,750,000 | $17,583,333 | $ 33,000,000 | $ 33,000,000 | 2025 AUF |
Garett Bollés | broncos | 30 | $ 68,000,000 | $17,000,000 | $40,000,000 | $21,000,000 | 2025 AUF |
orlando marrón | jefes | 26 | $16,662,000 | $16,662,000 | $0 | $0 | 2023 UFA |
taylor lewan | titanes | 31 | $80,000,000 | $16,000,000 | $ 50,000,000 | $34,000,000 | 2024 UFA |
Jordan Mailata | Águilas | 25 | $ 64,000,000 | $16,000,000 | $40,850,000 | $ 18,850,000 | 2026 Vacío |
Donovan Smith | bucaneros | 29 | $31,000,000 | $15,500,000 | $ 30,000,000 | $28,750,000 | 2024 Vacío |
Granja de Terron | delfines | 31 | $75,000,000 | $15,000,000 | $ 43,370,000 | $ 30,120,000 | 2027 UFA |
taylor decker | leones | 29 | $59,650,000 | $ 14,912,500 | $37,500,000 | $29,000,000 | 2025 Vacío |
DJ Humphries | cardenales | 29 | $44,250,000 | $ 14,750,000 | $29,000,000 | $29,000,000 | 2023 UFA |
dion dawkins | Facturas | 28 | $58,300,000 | $14,575,000 | $32,500,000 | $29,500,441 | 2025 AUF |
Joseph Noteboom | carneros | 27 | $40,000,000 | $13,333,333 | $25,000,000 | $16,500,000 | 2025 Vacío |
Carlos Leno Jr. | Comandantes | 31 | $37,000,000 | $12,500,000 | $18,000,000 | $9,000,000 | 2025 AUF |
tyron smith | vaqueros | 32 | $97,600,000 | $12,200,000 | $40,000,000 | $22,118,013 | 2024 Vacío |
andres whitworth | carneros | 41 | $17,000,000 | $8,500,000 | $6,500,000 | $4,000,000 | 2027 UFA |
Andrés Tomás | Gigantes | 23 | $32,345,588 | $8,086,397 | $32,345,588 | $32,345,588 | 2024 UFA |
connor williams | delfines | 25 | $14,035,000 | $7,017,500 | $8,535,000 | $8,535,000 | 2024 UFA |
Ikem Ekwonu | panteras | 22 | $27,568,050 | $6,892,013 | $27,568,050 | $27,568,050 | 2026 UFA |
Carlos Cruz | halcones Marinos | 22 | $21,383,626 | $5,345,907 | $21,383,626 | $21,383,626 | 2026 UFA |
cameron erving | panteras | 30 | $10,000,000 | $5,000,000 | $ 8,000,000 | $ 8,000,000 | 2023 UFA |
Jedrick testamentos | marrones | 23 | $19,702,914 | $4,925,729 | $19,702,914 | $19,702,914 | 2024 UFA |
Mekhi Becton | Chorros | 23 | $18,446,046 | $4,611,512 | $18,446,046 | $18,446,046 | 2024 UFA |
Wes Schweitzer | Comandantes | 29 | $ 13,500,000 | $4,500,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | 2023 UFA |
Jonás Williams | Bengalíes | 25 | $17,630,166 | $4,407,542 | $17,630,166 | $17,630,166 | 2024 UFA |
Rashawn Slater | Cargadores | 23 | $16,631,758 | $4,157,940 | $16,631,758 | $16,631,758 | 2025 AUF |
Penning trevor | santos | 23 | $14,143,316 | $3,535,829 | $14,143,316 | $14,143,316 | 2026 UFA |
Christian Darrisaw | vikingos | 23 | $13,346,146 | $3,336,537 | $13,346,146 | $13,346,146 | 2025 AUF |
Cornelio Lucas | Comandantes | 31 | $6,500,000 | $3,250,000 | $2,920,000 | $2,920,000 | 2024 UFA |
André Dillard | Águilas | 27 | $12,371,612 | $3,092,903 | $12,371,612 | $12,371,612 | 2023 UFA |
tytus howard | tejanos | 26 | $1,225,550 | $3,056,388 | $12,225,550 | $12,225,550 | 2024 UFA |
james hurst | santos | 31 | $9,000,000 | $3,000,000 | $5,400,000 | $4,575,000 | 2024 Vacío |
Isaías Wynn | patriotas | 27 | $11,441,910 | $2,860,478 | $11,339,897 | $11,339,897 | 2023 UFA |
Chris Hubbard | Marrones | 31 | $2,662,500 | $2,662,500 | $2,662,500 | $2,662,500 | 2023 UFA |
andres wylie | jefes | 28 | $2,537,500 | $2,537,500 | $2,537,500 | $2,537,500 | 2023 UFA |
calvin anderson | broncos | 26 | $2,500,000 | $2,500,000 | $2,500,000 | $2,500,000 | 2023 UFA |
jamarco jones | titanes | 26 | $4,800,000 | $2,400,000 | $3,150,000 | $3,150,000 | 2024 UFA |
teven jenkins | Osos | 24 | $8,387,848 | $2,096,962 | $5,261,518 | $5,261,518 | 2025 AUF |
liam eichenberg | delfines | 24 | $8,014,482 | $2,003,621 | $4,873,007 | $4,873,007 | 2025 AUF |
greg pequeño | delfines | 25 | $7,638,924 | $1,909,731 | $5,012,804 | $5,012,804 | 2023 UFA |
Caminante pequeño | jaguares | 23 | $7,621,702 | $1,905,426 | $4,569,497 | $4,569,497 | 2025 AUF |
Elgton Jenkins | empacadores | 27 | $6,782,618 | $1,695,655 | $4,251,113 | $4,251,113 | 2023 UFA |
Lucas Goedeke | bucaneros | 24 | $6,586,892 | $1,646,723 | $0 | $0 | ERFA 2023 |
Abraham Lucas | halcones Marinos | 24 | $5,391,672 | $1,347,918 | $1,101,216 | $1,101,216 | 2026 UFA |
bernhard raimann | potros | 25 | $5,301,960 | $1,325,490 | $1,035,972 | $1,035,972 | 2026 UFA |
logan bruss | carneros | 23 | $5,251,818 | $1,312,955 | $0 | $0 | ERFA 2023 |
brady christensen | panteras | 26 | $5,163,282 | $1,290,821 | $1,115,112 | $1,115,112 | 2025 AUF |
sean ryan | empacadores | 24 | $5,122,854 | $1,280,714 | $ 905,712 | $ 905,712 | 2026 UFA |
Josh pozos | bucaneros | 31 | $1,272,500 | $1,272,500 | $1,047,500 | $1,047,500 | 2023 UFA |
spencer marrón | Facturas | 24 | $4,808,121 | $1,202,030 | $876,144 | $876,144 | 2025 AUF |
Gerón cristiano | jefes | 26 | $1,187,500 | $1,187,500 | $1,047,500 | $1,047,500 | 2023 UFA |
Daniel Faalele | Cuervos | 23 | $4,460,340 | $1,115,085 | $800,340 | $800,340 | ERFA 2023 |
max mitchell | Chorros | 23 | $4,456,028 | $1,114,007 | $796,028 | $796,028 | ERFA 2023 |
spencer burford | 49ers | 22 | $4,332,056 | $1,083,014 | $672,056 | $672,056 | ERFA 2023 |
Cordell Volson | Bengalíes | 24 | $4,316,880 | $1,079,220 | $656,880 | $656,880 | ERFA 2023 |
james hudson | marrones | 23 | $4,272,416 | $1,068,104 | $792,416 | $792,416 | 2025 AUF |
Korey Cunningham | Gigantes | 27 | $1,060,000 | $1,060,000 | $0 | $0 | 2023 UFA |
Dan Moore Jr. | acereros | 24 | $4,177,900 | $1,044,475 | $ 697,900 | $ 697,900 | 2025 AUF |
chaz verde | acereros | 30 | $1,035,000 | $1,035,000 | $0 | $0 | 2023 UFA |
Julie´n Davenport | Osos | 27 | $1,035,000 | $1,035,000 | $0 | $0 | 2023 UFA |
Shon Coleman | Osos | 31 | $1,035,000 | $1,035,000 | $0 | $0 | 2023 UFA |
Carlos Saahdiq | Comandantes | 23 | $4,094,368 | $1,023,592 | $799,368 | $799,368 | 2024 UFA |
Logan Stenberg | leones | 25 | $4,036,644 | $1,009,161 | $741,644 | $741,644 | 2024 UFA |
Ethan Greenidge | santos | 25 | $1,000,000 | $1,000,000 | $105,000 | $105,000 | 2023 UFA |
jackson barton | asaltantes | 27 | $1,000,000 | $1,000,000 | $35,000 | $35,000 | 2023 UFA |
josh bola | vaqueros | 24 | $3,979,344 | $994,836 | $499,344 | $499,344 | 2025 AUF |
braxton jones | Osos | 23 | $3,959,548 | $989,887 | $299,548 | $299,548 | 2026 UFA |
Yosuah Nijman | empacadores | 26 | $ 965,000 | $ 965,000 | $0 | $0 | 2023 solicitud de oferta |
Roderick Johnson | jefes | 27 | $ 965,000 | $ 965,000 | $0 | $0 | 2023 UFA |
Vederian Lowe | vikingos | 23 | $3,857,872 | $964,468 | $197,872 | $197,872 | 2026 UFA |
Lucas Tenuta | Facturas | 23 | $3,812,680 | $ 953,170 | $152,680 | $152,680 | 2026 UFA |
jaylon moore | 49ers | 24 | $3,803,036 | $ 950,759 | $323,036 | $323,036 | 2025 AUF |
tommy doyle | Facturas | 24 | $3,795,732 | $ 948,933 | $315,732 | $315,732 | 2025 AUF |
Brett Toth | Águilas | 26 | $1,890,000 | $ 945,000 | $50,000 | $50,000 | 2023 UFA |
Caminante Rashid | empacadores | 22 | $3,740,876 | $ 935,219 | $80,876 | $80,876 | 2026 UFA |
AJ Arcuri | carneros | 25 | $3,737,012 | $ 934,253 | $77,012 | $77,012 | ERFA 2023 |
Forsythe de piedra | halcones Marinos | 25 | $3,646,624 | $911,656 | $166,624 | $166,624 | 2025 AUF |
pepinillos trey | Cargadores | 26 | $3,607,576 | $901,894 | $877,076 | $877,076 | 2023 UFA |
Larnel Coleman | delfines | 24 | $3,592,136 | $898,034 | $112,136 | $112,136 | 2025 AUF |
Dan patrón | leones | 28 | $895,000 | $895,000 | $0 | $0 | 2023 solicitud de oferta |
Colton McKivitz | 49ers | 26 | $895,000 | $895,000 | $0 | $0 | 2023 solicitud de oferta |
greg senat | Chorros | 28 | $895,000 | $895,000 | $0 | $0 | 2023 UFA |
eric smith | cardenales | 27 | $895,000 | $895,000 | $0 | $0 | 2023 solicitud de oferta |
Jaryd Jones-Smith | Cuervos | 27 | $895,000 | $895,000 | $0 | $0 | ERFA 2023 |
Yodny Cajuste | patriotas | 26 | $3,482,180 | $870,545 | $822,180 | $822,180 | 2023 solicitud de oferta |
Obinna Eze | leones | 24 | $2,580,000 | $860,000 | $170,000 | $170,000 | 2025 solicitud de oferta |
Kellen Diesch | delfines | 25 | $2,580,000 | $860,000 | $140,000 | $140,000 | 1 ERFA |
Myron Cunningham | tejanos | 25 | $2,580,000 | $860,000 | $75,000 | $75,000 | 2025 solicitud de oferta |
ben petrula | marrones | $2,575,000 | $858,333 | $150,000 | $150,000 | 2025 solicitud de oferta | |
Bamidele Olasani | asaltantes | $2,575,000 | $858,333 | $90,000 | $90,000 | 2025 solicitud de oferta | |
Devin Cochran | Bengalíes | $2,575,000 | $858,333 | $15,000 | $15,000 | 2025 solicitud de oferta | |
curtidor owen | Facturas | $2,575,000 | $858,333 | $30,000 | $30,000 | 2025 solicitud de oferta | |
dylan cocinar | bucaneros | $2,575,000 | $858,333 | $15,000 | $15,000 | 2025 solicitud de oferta | |
jake dixon | acereros | $2,572,000 | $857,333 | $12,000 | $12,000 | 2025 solicitud de oferta | |
Sebastián Gutiérrez | broncos | $2,567,500 | $855,833 | $17,500 | $17,500 | 2025 solicitud de oferta | |
Sabio Doxtater | santos | $2,567,500 | $855,833 | $82,500 | $82,500 | 2025 solicitud de oferta | |
Amón Simón | vaqueros | $2,565,000 | $855,000 | $5,000 | $5,000 | 2025 solicitud de oferta | |
sam schlueter | 49ers | $2,565,000 | $855,000 | $50,000 | $50,000 | 2025 solicitud de oferta | |
ulmer | Facturas | 2023 | $2,562,500 | $854,167 | $2,500 | $2,500 | 2025 solicitud de oferta |
Tyler Vrabel | halcones | $2,561,500 | $853,833 | $1,500 | $1,500 | 2025 solicitud de oferta | |
Roy Mbaeteka | Gigantes | $2,560,000 | $853,333 | $207,000 | $207,000 | 2025 solicitud de oferta | |
jordan murray | potros | 25 | $2,560,000 | $853,333 | $0 | $0 | 2025 solicitud de oferta |
liam ryan | halcones Marinos | 2023 | $2,560,000 | $853,333 | $0 | $0 | 2025 solicitud de oferta |
Tremayne Anchrum | carneros | 24 | $3,370,492 | $842,623 | $75,492 | $75,492 | 2024 UFA |
alarico jackson | carneros | 24 | $2,445,000 | $815,000 | $20,000 | $20,000 | 2024 solicitud de oferta |
casey tucker | broncos | 27 | $1,575,000 | $787,500 | $0 | $0 | ERFA 2024 |
conceder hermanos | Chorros | 24 | $1,575,000 | $787,500 | $0 | $0 | ERFA 2024 |
jonathan hubbard | bucaneros | 25 | $1,575,000 | $787,500 | $0 | $0 | ERFA 2024 |
Brandon Walton | bucaneros | 24 | $1,575,000 | $787,500 | $0 | $0 | ERFA 2024 |
Isaac Alarcón | vaqueros | 24 | $1,575,000 | $787,500 | $0 | $0 | ERFA 2024 |
Terence Steele | vaqueros | 25 | $2,295,000 | $765,000 | $135,000 | $135,000 | 2023 solicitud de oferta |
blake brandel | vikingos | 25 | $1,485,000 | $742,500 | $0 | $0 | ERFA 2023 |
ray wilborn | empacadores | 25 | $705,000 | $705,000 | $0 | $0 | ERFA 2023 |
Fomentar Sarell | Cargadores | $705,000 | $705,000 | $0 | $0 | ERFA 2023 | |
Brandon Kemp | potros | 25 | $705,000 | $705,000 | $0 | $0 | ERFA 2023 |
Carter O´Donnell | potros | 24 | $705,000 | $705,000 | $0 | $0 | ERFA 2023 |
Tyrone Wheatley Jr. | asaltantes | $705,000 | $705,000 | $0 | $0 | ERFA 2023 | |
Cronk tímido | jaguares | $705,000 | $705,000 | $0 | $0 | ERFA 2023 | |
justin skule | 49ers | 26 | $2,699,548 | $674,887 | $179,548 | $179,548 | 2023 UFA |
principe isaias | Bengalíes | 25 | $2,670,320 | $667,580 | $150,320 | $150,320 | 2024 UFA |
Josué millas | cardenales | 26 | $2,594,576 | $648,644 | $74,576 | $74,576 | 2023 UFA |
¿Es el tackle izquierdo el mejor pagado?
De ahí que los tackles izquierdos sean los jugadores mejor pagados a la ofensiva. Su trabajo es emparejarse con el mejor cazamariscales de las defensas y mantenerlos alejados del mariscal de campo. Hacerlo requiere tamaño de élite, fuerza, velocidad y, lo que es más importante, trabajo de pies.
¿Quién es la ofensiva de liniero mejor pagada en la NFL?
Contratos de Línea Ofensiva
Jugador | Equipo | Promedio/Año |
---|---|---|
Jordan Mailata | Águilas | $16,000,000 |
joe thoney | jefes | $16,000,000 |
Donovan Smith | bucaneros | $15,500,000 |
Granja de Terron | delfines | $15,000,000 |
56 filas más
¿Cuál es el salario promedio de un tackle ofensivo de la NFL?
El salario medio de un liniero ofensivo, en cualquier posición, en la NFL es de 1.267.402 dólares, según 'Sports Illustrated'. El número se deriva de los salarios base de los más de 300 linieros ofensivos de la liga.
¿Quién es el tackle nariz mejor pagado?
Clasificaciones promedio de placajes defensivos de 2022
Jugador | promedio | |
---|---|---|
1 | Donald Aarón Donald LAR | $22,500,000 |
2 | Buckner DeForest Buckner IND | $21,000,000 |
3 | Jones Chris Jones KC | $ 20,000,000 |
4 | Allen Jonathan Allen FUE | $18,000,000 |
55 filas más